SMPN6BDL – Alhamdulillah Latihan Ujian Nasional I telah diselesaikan dengan baik dari tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 20 Februari 2020, meskipun beberapa siswa tidak hadir pada pelaksanaannya. Berikut ini adalah hasil yang di peroleh oleh siswa-siswi SMPN 6 Bandar Lampung.
Hasil LUN I Mapel Bahasa Indonesia
Sengaja Pak Adi tampilkan 10 nama peserta perhalaman. Klik ‘next’ untuk melihat nama peserta lainnya. Atau ketikan nama pada kolom pencarian untuk pencarian cepat!
No. | No. PESERTA | NAMA PESERTA | NILAI |
---|---|---|---|
1 | 01-0085-0 86-3 | NADIA KHOIRUNNISA | 50 |
2 | 01-0085-0001-8 | AIDAH | 54 |
3 | 01-0085-0002-7 | ALI R FAN | 54 |
4 | 01-0085-0003-6 | ALIKA APRILIA | 58 |
5 | 01-0085-0004-5 | ANDRIYANSAH | 66 |
6 | 01-0085-0005-4 | APRIADI PRATAMA | 72 |
7 | 01-0085-0006- | ARDIAN | 62 |
8 | 01-0085-0007-2 | AZWA KARMILA | 68 |
9 | 01-0085-0008-9 | BIMA ADI PANGESTU | 66 |
10 | 01-0085-0009-8 | BIMA RESTU PRASETYO | 68 |
11 | 01-0085-0010-7 | E JELIKA | 66 |
12 | 01-0085-0011-6 | FERY DWI RAMADHI | 62 |
13 | 01-0085-0012-5 | FITHATUN NAJWA | 68 |
14 | 01-0085-0013-4 | GUNAWAN SAPUTRA | 86 |
15 | 01-0085-0014-3 | IMAROH NUSAIBAH | 60 |
16 | 01-0085-0015-2 | JAFAR SHODIQ SHAHAB | 66 |
17 | 01-0085-0016-9 | KIARA BASMALA PUTRI | 68 |
18 | 01-0085-0017-8 | MUHAMMAD ARIEL A | 68 |
19 | 01-0085-0018-7 | MUHAMMAD SYAMIL | 70 |
20 | 01-0085-0019-6 | NAILAL HILDA | 66 |
21 | 01-0085-0020-5 | NISRINA | 60 |
22 | 01-0085-0021-4 | NIZAR ZAINI | 48 |
23 | 01-0085-0022-3 | NURUL AINI | 54 |
24 | 01-0085-0023-2 | OCTALIA RAMADHANI | 58 |
25 | 01-0085-0024-9 | PARHAN | 50 |
26 | 01-0085-0025-8 | PATAR FARREL HIZKIAS | 58 |
27 | 01-0085-0026-7 | PINKAN RAMA ANJANI | 56 |
28 | 01-0085-0027-6 | RIZQI MAULANA | 52 |
29 | 01-0085-0028-5 | SALMAH | 52 |
30 | 01-0085-0029-4 | TAMARA PAULINA MANIK | 46 |
31 | 01-0085-0030-3 | TIARA AMELIA | 70 |
32 | 01-0085-0031-2 | YULIANTI | 50 |
33 | 01-0085-0032-9 | ZASKIA SALSABILA | 56 |
34 | 01-0085-0033-8 | ADJIE ISNAINI P | 62 |
35 | 01-0085-0034-7 | ALVIN SAPUTRA | 54 |
36 | 01-0085-0035-6 | AMELIA SAPUTRI | 50 |
37 | 01-0085-0036-5 | ANWAR SETIAWAN | 58 |
38 | 01-0085-0037-4 | DANI SETIAWAN | 30 |
39 | 01-0085-0038-3 | DELFA SATRIYANI | 44 |
40 | 01-0085-0039-2 | DHEA APRILYANA | 72 |
41 | 01-0085-0040-9 | DWI OKTA RAMANDHA | 52 |
42 | 01-0085-0041-8 | GISAL SAPUTRA | 46 |
43 | 01-0085-0042-7 | IBNU HASAN | 56 |
44 | 01-0085-0043-6 | INES SUKMA SEPTIANI | 70 |
45 | 01-0085-0044-5 | IRFAN FADILAH | 64 |
46 | 01-0085-0045-4 | M AKBAR | 58 |
47 | 01-0085-0046-3 | MAHATDIR MUHAMMAD | 60 |
48 | 01-0085-0047-2 | MUHAMAD KADAPI | 46 |
49 | 01-0085-0048-9 | M WAHYU PRATAMA | 26 |
50 | 01-0085-0049-8 | NOVA INDRIYANI | 64 |
51 | 01-0085-0050-7 | NUR FADILLAH | 64 |
52 | 01-0085-0051-6 | NURFAJRIAH | 36 |
53 | 01-0085-0052-5 | PANCA SATRIA | 60 |
54 | 01-0085-0053-4 | PANJI ARIPIN | 54 |
55 | 01-0085-0054-3 | PUTRI AZZAHRA M | 44 |
56 | 01-0085-0055-2 | RAHMAT SAPUTRA | 32 |
57 | 01-0085-0056-9 | ROZAH MARDIANAH | 44 |
58 | 01-0085-0057-8 | SEPTIA PRATIWI | 60 |
59 | 01-0085-0058-7 | SERLI | 46 |
60 | 01-0085-0059-6 | SITI SAKDIAH | 74 |
61 | 01-0085-0060-5 | TATU SULISTIA M | 46 |
62 | 01-0085-0061-4 | WAHYU INDAH NURSARI | 48 |
63 | 01-0085-0062-3 | YUSRON ALMUKARROMAH | 46 |
64 | 01-0085-0063-2 | ZURAIMA SULISTIANI | 58 |
65 | 01-0085-0064-9 | ADE DINDA AULIA | 64 |
66 | 01-0085-0065-8 | ADE MAULYDIAH PUTRI | 56 |
67 | 01-0085-0066-7 | ADE ZEAN PRATAMA | 50 |
68 | 01-0085-0067-6 | ANGGUN PRAMUNI SUCI | 60 |
69 | 01-0085-0068- | DEDE SAPUTRA | 60 |
70 | 01-0085-0069-4 | DWI LESTARI | 46 |
71 | 01-0085-0070-3 | AHEA PUTRI SALSABILA | 38 |
72 | 01-0085-0071-2 | DIAN DWI ANGGRAINI | 62 |
73 | 01-0085-0072-9 | ELVI RAHMI | 34 |
74 | 01-0085-0073-8 | GADING DWI GUSNALDI | 46 |
75 | 01-0085-0074-7 | GITA REVA LINA | 58 |
76 | 01-0085-0075-6 | HAIRUN NISAH | 62 |
77 | 01-0085-0076-5 | HENI NURLITA | 60 |
78 | 01-0085-0077-4 | HERA SAFITRI | 52 |
79 | 01-0085-0078-3 | I BHERI | 50 |
80 | 01-0085-0079-2 | IKHWAN FADLI ADIM | 54 |
81 | 01-0085-0080-9 | KHOLIK AMRULLAH AL A | 54 |
82 | 01-0085-0081-8 | M ARIFIN | 52 |
83 | 01-0085-0082-7 | MAULANA APRIANTO | 56 |
84 | 01-0085-0083-6 | MUHAMAD RIFQI FUADY | 48 |
85 | 01-0085-0084-5 | MUHAMMAD DANI R | 62 |
86 | 01-0085-0085-4 | MUHAMMAD ILHAM S | 62 |
87 | 01-0085-0087-2 | NANDIA FITRI R | 52 |
88 | 01-0085-0088-9 | NURHAYANAH | 50 |
89 | 01-0085-0089-8 | RESTU BUANA | 60 |
90 | 01-0085-0090-6 | RIZKQY AULIA FARHAT | 60 |
91 | 01-0085-0090-7 | RISKA MARSELA | 62 |
92 | 01-0085-0092-5 | ROMEO WAHID | 50 |
93 | 01-0085-0093-4 | TAMHIDA KURNIAWATI | 62 |
94 | 01-0085-0094-3 | WAHYU HIDAYA TULLAH | 46 |
95 | 01-0085-0095-2 | ADELIASAFITRI | 24 |
96 | 01-0085-0096-9 | AHMAD RISKI | 62 |
97 | 01-0085-0098-7 | AMELIA ANISA CITRA | 66 |
98 | 01-0085-0098-7 | ALDI CANIAGO | 60 |
99 | 01-0085-0099-6 | ANDRIANO | 64 |
100 | 01-0085-0100-5 | ANISAH | 62 |
101 | 01-0085-0101- | ARDI MAOLANA | 66 |
102 | 01-0085-0102-3 | ARMA WAHYU FITRA | 64 |
103 | 01-0085-0103-2 | CITRA AULIANDITA | 64 |
104 | 01-0085-0104-9 | DEAVANI | 38 |
105 | 01-0085-0105-8 | ELVA NASARI | 38 |
106 | 01-0085-0106-7 | ERLIA TRI SEPTIANI | 40 |
107 | 01-0085-0107-6 | ERLINA EFENDI | 38 |
108 | 01-0085-0108-5 | HANNY LIA SAHARA | 72 |
109 | 01-0085-0109-4 | HENDRI | 66 |
110 | 01-0085-0110-3 | M DANI AL BANI HAQQI | 42 |
111 | 01-0085-0111-2 | M ARIFIANTO | 50 |
112 | 01-0085-0112-9 | MARSYA DWI ANANTA | 66 |
113 | 01-0085-0113-8 | MUHAMMAD AGUNG | 70 |
114 | 01-0085-0114-7 | M DINASTIY FAUZAN | 70 |
115 | 01-0085-0115-6 | M HASAN ASYHARI | 60 |
116 | 01-0085-0116-5 | MUHAMMAD RAIHAN Y | 66 |
117 | 01-0085-0117-4 | NADIA NUR HAZIZAH | 56 |
118 | 01-0085-0118-3 | NATASYA | 44 |
119 | 01-0085-0119-2 | NAZWA NURMALA HADI | 66 |
120 | 01-0085-0120-9 | NUR INDAH SAFITRI | 64 |
121 | 01-0085-0121-8 | RAFI SAPUTRA | 48 |
122 | 01-0085-0122-6 | RIKA FITRIA | 68 |
123 | 01-0085-0122-7 | RAIHAN ALFAT | 60 |
124 | 01-0085-0124-5 | ROBI HADIANSYAH | 60 |
125 | 01-0085-0125-4 | TASYA SIVA MAHARANI | 50 |
126 | 01-0085-0127-2 | ALMA MARCELIA PUTRI | 58 |
127 | 01-0085-0128-9 | AMANDA OKTAPIANI J | 38 |
128 | 01-0085-0129-8 | BIAN NARBIAH | 56 |
129 | 01-0085-0130-8 | DINI SEPTIANI | 44 |
130 | 01-0085-0131-6 | FANI OKTA VIANTI P | 48 |
131 | 01-0085-0132-5 | FARID TRISNA MUKTI | 40 |
132 | 01-0085-0132-9 | M ALGIFARI ARDANA | 38 |
133 | 01-0085-0133-4 | HENDRI | 36 |
134 | 01-0085-0134-3 | HERMALIA | 62 |
135 | 01-0085-0135-2 | HESTI AULIA SARI | 50 |
136 | 01-0085-0136-9 | JULIAN DAD A EKSANA | 56 |
137 | 01-0085-0137-8 | M ALDO AL FAHQI | 42 |
138 | 01-0085-0139-6 | MS ANDIKA | 40 |
139 | 01-0085-0140-5 | MIRANDA SAL A BILA | 34 |
140 | 01-0085-0141-4 | M EZAR PRATAMA | 42 |
141 | 01-0085-0142-3 | M SEPTIAN RIVALDO | 58 |
142 | 01-0085-0143-2 | NABILAH SALSABILA | 38 |
143 | 01-0085-0144-9 | NAJMUL HUDA | 34 |
144 | 01-0085-0145-8 | NANDA AGUSTIANSYAH | 46 |
145 | 01-0085-0146-7 | NOVI YULIANTI | 48 |
146 | 01-0085-0147-6 | PANDI SAPUTRA | 38 |
147 | 01-0085-0148-5 | RENGGA FEBRIAN | 38 |
148 | 01-0085-0149-4 | RISKI APRILIO | 34 |
149 | 01-0085-0150-3 | RIZKA AMELIA SUHAYAT | 36 |
150 | 01-0085-0151-2 | SAFITRI | 42 |
151 | 01-0085-0152-9 | SAPUTRA | 54 |
152 | 01-0085-0153-8 | SATRIYA FAJAR SODIK | 26 |
153 | 01-0085-0154-7 | SILFANI JULINDA | 36 |
154 | 01-0085-0155-6 | SITI AISYAH | 34 |
155 | 01-0085-0156-5 | ULIYA SARI | 42 |
156 | 01-0085-0157-4 | WILSEN LIE SETIAWAN | 32 |
157 | 01-0085-0158-3 | AHMAD TAFRIZI BAKI | 40 |
158 | 01-0085-0159-2 | ANDIKA | 58 |
159 | 01-0085-0160-9 | ANDINI MAYASARI | 56 |
160 | 01-0085-0161-8 | CHANDRA ERLANG A | 70 |
161 | 01-0085-0162-7 | DANIL AGUSTIAN | 66 |
162 | 01-0085-0163-6 | DEDE SOPIAN | 66 |
163 | 01-0085-0164-5 | DESI WAHYUNI | 70 |
164 | 01-0085-0165-4 | DICKY RIVALDI | 72 |
165 | 01-0085-0166-3 | DINDA | 70 |
166 | 01-0085-0167-2 | ELIANA DWI MUTIA | 64 |
167 | 01-0085-0168-9 | FEBRIANSYAH | 46 |
168 | 01-0085-0169-8 | FERINA AULIA | 64 |
169 | 01-0085-0170-7 | JOGI WELDO S | 66 |
170 | 01-0085-0171-2 | RENDI | 48 |
171 | 01-0085-0171-6 | LAKSAMANA ARGA K | 66 |
172 | 01-0085-0172-5 | LIA SUGIARTI | 72 |
173 | 01-0085-0173-4 | LINDA | 68 |
174 | 01-0085-0174-3 | M FACHRUL RISKI S | 62 |
175 | 01-0085-0174-7 | ANDI NUR SOPIAN | 52 |
176 | 01-0085-0175-2 | MARSELLA APRILIYA | 68 |
177 | 01-0085-0176-9 | MAULANA RISKI RL | 58 |
178 | 01-0085-0177-8 | MILA SHANDRA | 64 |
179 | 01-0085-0178-7 | MUHAMAD AKBAR | 66 |
180 | 01-0085-0179-6 | MUHAMAD RIO M H | 62 |
181 | 01-0085-0180-5 | NEFRIL KHUSNAYAH | 70 |
182 | 01-0085-0181-4 | NUR WAHYUNI | 60 |
183 | 01-0085-0182-3 | RATNA AULIA | 64 |
184 | 01-0085-0183-2 | REYHAN ADE SYAPUTRA | 76 |
185 | 01-0085-0184-9 | SAFINA ROHAZIAH | 62 |
186 | 01-0085-0185-8 | SARI | 50 |
187 | 01-0085-0187-6 | TIARA ANDINI | 34 |
188 | 01-0085-0188-5 | UDAY EXY MAY MINDRA | 66 |
189 | 01-0085-0189-4 | YUNITA DWI CAHYANI | 64 |
190 | 01-0085-0190-3 | AHMAD FADILAH | 50 |
191 | 01-0085-0191-2 | ADINDA PRAT WI | 52 |
192 | 01-0085-0192-9 | AHMAD FEDLY ARISTIAN | 56 |
193 | 01-0085-0193-8 | AMELIA S RTIKA | 60 |
194 | 01-0085-0195-6 | ANGGA AKBAR PANGESTU | 44 |
195 | 01-0085-0196-5 | ASSA JIDI A | 70 |
196 | 01-0085-0197-4 | ASTI AULIA ANANTA AR | 50 |
197 | 01-0085-0198-3 | AULI YANA | 50 |
198 | 01-0085-0199-2 | AURA AZRA SALSABILA | 54 |
199 | 01-0085-0200-9 | DEDE TANJUNG | 48 |
200 | 01-0085-0201-2 | HELDY SEPTIAWA | 40 |
201 | 01-0085-0201-8 | DEDE LUCKV | 28 |
202 | 01-0085-0202-7 | DIANA MONICA | 18 |
203 | 01-0085-0203-6 | DIKI HERMANSYAH | 44 |
204 | 01-0085-0204-5 | FARIZ BANI ADAM | 46 |
205 | 01-0085-0205-4 | FEBY ADE WULAN | 56 |
206 | 01-0085-0206-3 | FERI ANSYAH | 50 |
207 | 01-0085-0208-9 | ICHA ANGGRAINI S | 42 |
208 | 01-0085-0209-8 | M RIZKI | 50 |
209 | 01-0085-0210-7 | M RIFKI MAARIF | 50 |
210 | 01-0085-0211-6 | MUHAMMAD GHANNY A F | 44 |
211 | 01-0085-0212-5 | MUTI AH | 66 |
212 | 01-0085-0213-4 | NURHUDA | 34 |
213 | 01-0085-0214- | OKTAVIA | 46 |
214 | 01-0085-0215-2 | REGITA PUTRI T | 46 |
215 | 01-0085-0216-9 | RISNA LIDYA J | 52 |
216 | 01-0085-0217-6 | NIA SAPITRI | 44 |
217 | 01-0085-0217-8 | SALPAUJIAH | 50 |
218 | 01-0085-0218-7 | SITI AIS AH | 48 |
219 | 01-0085-0219-6 | SUGALAH ANSORI PUTRA | 48 |
220 | 01-0085-0220-5 | AHMAD ALDI SAHPUTRA | 32 |
221 | 01-0085-0221-4 | AHMAD NOV ILHAM | 54 |
222 | 01-0085-0222-3 | ANDINI PRAMESTI | 38 |
223 | 01-0085-0223-2 | ARDI NATA SAPUTRA | 38 |
224 | 01-0085-0224-9 | DELLA WARNIYANTI | 48 |
225 | 01-0085-0225-8 | IBNU SINA AL KINDI | 42 |
226 | 01-0085-0226-7 | JULIANA PUTRI | 42 |
227 | 01-0085-0227-6 | LAMI ARDIYANSIH | 56 |
228 | 01-0085-0228-5 | M AKBAR | 40 |
229 | 01-0085-0229-4 | MAWAR PUTRIHANDAYANI | 30 |
230 | 01-0085-0230-3 | M FARHAN | 44 |
231 | 01-0085-0231-2 | MOHAMMAD RIDHO | 44 |
232 | 01-0085-0233-8 | MUHAMAD FAHRI AJIZAN | 40 |
233 | 01-0085-0234-7 | NABILA ANNISA | 38 |
234 | 01-0085-0235-6 | NUR GISKA | 44 |
235 | 01-0085-0236-5 | RENALDI | 40 |
236 | 01-0085-0237-4 | REPI YANA SAFITRI | 38 |
237 | 01-0085-0238-3 | RESTI PITRIYANI | 28 |
238 | 01-0085-0239-2 | REZA GUNADI | 40 |
239 | 01-0085-0240-9 | SABRIYANA | 40 |
240 | 01-0085-0241-8 | SALMAH | 54 |
241 | 01-0085-0242-7 | SELLY NADIA | 52 |
242 | 01-0085-0243-6 | SIN IYA | 44 |
243 | 01-0085-0244-5 | SITI NABILA | 44 |
244 | 01-0085-0245-4 | SITI NURHAYATI | 44 |
245 | 01-0085-0246-3 | SOPIANA | 40 |
246 | 01-0085-0247-2 | SULAI AN USMAN RAMBE | 56 |
247 | 01-0085-0248-9 | WELLY FERNANDI | 52 |
248 | 01-0085-0249-8 | YESIKA PUTRI | 24 |
249 | 01-0085-0250-6 | ALFINA FAUZIAH | 58 |
250 | 01-0085-0250-7 | ACHMAD ZIDDAN A | 46 |
251 | 01-0085-0252-5 | ALIF MAULANA R | 48 |
252 | 01-0085-0254-3 | ALYA AMANDA | 50 |
253 | 01-0085-0255-2 | ANNISA PUSPITA SARI | 44 |
254 | 01-0085-0256-9 | ANANDA RAGIL K | 40 |
255 | 01-0085-0257-8 | ANGGA SAPUTRA | 46 |
256 | 01-0085-0258-7 | ARDI ANSYAH | 48 |
257 | 01-0085-0259-6 | AYU AGUSTINA | 46 |
258 | 01-0085-0260-5 | ELSA APRILIA PUTRI | 54 |
259 | 01-0085-0261-4 | FURI SHINTA DEWI | 50 |
260 | 01-0085-0262-3 | INDAH MAYLIA C | 46 |
261 | 01-0085-0263-2 | MUHAMMAD NURDIN | 52 |
262 | 01-0085-0264-9 | MUHAMMAD RAFLI | 50 |
263 | 01-0085-0265-8 | M SINGGIH PRAYOGA | 50 |
264 | 01-0085-0266-7 | MULYADI | 50 |
265 | 01-0085-0268-5 | PREDI A GGARA | 26 |
266 | 01-0085-0269-4 | RATNA ENJELI | 52 |
267 | 01-0085-0270-3 | REKA PUSPITA | 48 |
268 | 01-0085-0272-9 | RIDWAN FARULIAN N | 54 |
269 | 01-0085-0273-8 | RINDU AGUSTIN | 46 |
270 | 01-0085-0274-7 | RIVALDI PUTRA M | 54 |
271 | 01-0085-0275- | SABILA NAJWA | 54 |
272 | 01-0085-0276-5 | SALSA BILA EKA PUTRI | 52 |
273 | 01-0085-0277-4 | SITI SAFIRA NURAINI | 54 |
274 | 01-0085-0278-3 | YAN ABDILLAH | 52 |
275 | 01-0085-0853-4 | ALIKA SUCI ALFITRI | 52 |
Klik ‘next’ di akhri tabel untuk melihat lembar selanjutnya. Share juga keteman-teman mu yang tidak ada kuota untuk melihat daftar nilai ini. #uppss hahahaa… 😀
Hasil LUN I Mapel Matematika
Sengaja Pak Adi tampilkan 10 nama peserta perhalaman. Klik ‘next’ untuk melihat nama peserta lainnya. Atau ketikan nama pada kolom pencarian untuk pencarian cepat!
No. URT | No. PESERTA | NAMA PESERTA | NILAI |
---|---|---|---|
1 | 01-0085-0001-8 | AIDAH | 27.5 |
2 | 01-0085-0002-7 | ALI ARFAN | 27.5 |
3 | 01-0085-0003-6 | ALIKA APRILIA | 17.5 |
4 | 01-0085-0004-5 | ANDRIYANSAH | 25 |
5 | 01-0085-0005-4 | APRIADI PRATAMA | 27.5 |
6 | 01-0085-0006-3 | ARDIAN | 27.5 |
7 | 01-0085-0007-2 | AZWA KARMILA | 27.5 |
8 | 01-0085-0008-9 | BIMA ADI PANGESTU | 27.5 |
9 | 01-0085-0009-8 | BIMA RESTU PRASETYO | 32.5 |
10 | 01-0085-0010-7 | ENJELIKA | 35 |
11 | 01-0085-0011-6 | FERY DWI RAMADHI | 42.5 |
12 | 01-0085-0012-5 | FITHATUN NAJWA | 35 |
13 | 01-0085-0013-4 | GUNAWAN SAPUTRA | 30 |
14 | 01-0085-0014-3 | IMAROH NUSAIBAH | 27.5 |
15 | 01-0085-0015-2 | JAFAR SHODIQ SHAHAB | 22.5 |
16 | 01-0085-0016-9 | KIARA BASMALA PUTRI | 30 |
17 | 01-0085-0017-8 | MUHAMMAD ARIEL A | 45 |
18 | 01-0085-0018-7 | MUHAMMAD SYAMIL | 40 |
19 | 01-0085-0019-6 | NAILAL HILDA | 35 |
20 | 01-0085-0020-5 | NISRINA | 40 |
21 | 01-0085-0021-4 | NIZAR ZAINI | 30 |
22 | 01-0085-0022-3 | NURUL AINI | 27.5 |
23 | 01-0085-0023-2 | OCTALIA RAMADHANI | 30 |
24 | 01-0085-0024-9 | PARHAN | 40 |
25 | 01-0085-0025-8 | PATAR FARREL HIZKIAS | 32.5 |
26 | 01-0085-0026-7 | PINKAN RAMA ANJANI | 45 |
27 | 01-0085-0027-6 | RIZQI MAULANA | 32.5 |
28 | 01-0085-0028-5 | SALMAH | 47.5 |
29 | 01-0085-0029-4 | TAMARA PAULINA MANIK | 30 |
30 | 01-0085-0030-3 | TIARA AMELIA | 27.5 |
31 | 01-0085-0031-2 | YULIANTI | 40 |
32 | 01-0085-0032-9 | ZASKIA SALSABILA | 50 |
33 | 01-0085-0033-8 | ADJIE ISNAINI P | 37.5 |
34 | 01-0085-0034-7 | ALVIN SAPUTRA | 35 |
35 | 01-0085-0035-6 | AMELIA SAPUTRI | 35 |
36 | 01-0085-0036-5 | ANWAR SETIAWAN | 40 |
37 | 01-0085-0037-4 | DANI SETIAWAN | 45 |
38 | 01-0085-0038-3 | DELFA SATRIYANI | 35 |
39 | 01-0085-0039-2 | DHEA APRILYANA | 50 |
40 | 01-0085-0040-9 | DWI OKTA RAMANDHA | 37.5 |
41 | 01-0085-0041-8 | GISAL SAPUTRA | 27.5 |
42 | 01-0085-0042-7 | IBNU HASAN | 17.5 |
43 | 01-0085-0043-6 | INES SUKMA SEPTIANI | 30 |
44 | 01-0085-0044-5 | IRFAN FADILAH | 30 |
45 | 01-0085-0045-4 | M AKBAR | 32.5 |
46 | 01-0085-0046-3 | MAHATDIR MUHAMMAD | 40 |
47 | 01-0085-0047-2 | MUHAMAD KADAPI | 32.5 |
48 | 01-0085-0048-9 | M WAHYU PRATAMA | 35 |
49 | 01-0085-0049-8 | NOVA INDRIYANI | 32.5 |
50 | 01-0085-0050-7 | NUR FADILLAH | 32.5 |
51 | 01-0085-0051-6 | NURFAJRIAH | 30 |
52 | 01-0085-0052-5 | PANCA SATRIA | 27.5 |
53 | 01-0085-0053-4 | PANJI ARIPIN | 27.5 |
54 | 01-0085-0054-3 | PUTRI AZZAHRA M | 37.5 |
55 | 01-0085-0055-2 | RAHMAT SAPUTRA | 22.5 |
56 | 01-0085-0056-9 | ROZAH MARDIANAH | 32.5 |
57 | 01-0085-0057-8 | SEPTIA PRATIWI | 32.5 |
58 | 01-0085-0058-7 | SERLI | 37.5 |
59 | 01-0085-0059-6 | SITI SAKDIAH | 40 |
60 | 01-0085-0060-5 | TATU SULISTIA M | 30 |
61 | 01-0085-0061-4 | WAHYU INDAH NURSARI | 37.5 |
62 | 01-0085-0062-3 | YUSRON ALMUKARROMAH | 35 |
63 | 01-0085-0063-2 | ZURAIMA SULISTIANI | 42.5 |
64 | 01-0085-0064-9 | ADE DINDA AULIA | 40 |
65 | 01-0085-0065-8 | ADE MAULYDIAH PUTRI | 42.5 |
66 | 01-0085-0066-7 | ADE ZEAN PRATAMA | 35 |
67 | 01-0085-0067-6 | ANGGUN PRAMUNI SUCI | 40 |
68 | 01-0085-0068-5 | DEDE SAPUTRA | 40 |
69 | 01-0085-0069-4 | DWI LESTARI | 30 |
70 | 01-0085-0070-3 | DHEA PUTRI SALSABILA | 37.5 |
71 | 01-0085-0071-2 | DIAN DWI ANGGRAINI | 37.5 |
72 | 01-0085-0072-9 | ELVI RAHMI | 25 |
73 | 01-0085-0073-8 | GADING DWI GUSNALDI | 35 |
74 | 01-0085-0074-7 | GITA REVA LINA | 42.5 |
75 | 01-0085-0075-6 | HAIRUN NISAH | 40 |
76 | 01-0085-0076-5 | HENI NURLITA | 35 |
77 | 01-0085-0077-4 | HERA SAFITRI | 27.5 |
78 | 01-0085-0078-3 | I BHERI | 32.5 |
79 | 01-0085-0079-2 | IKHWAN FADLI ADIM | 27.5 |
80 | 01-0085-0080-9 | KHOLIK AMRULLAH AL A | 35 |
81 | 01-0085-0081-8 | M ARIFIN | 37.5 |
82 | 01-0085-0082-7 | MAULANA APRIANTO | 40 |
83 | 01-0085-0083-6 | MUHAMAD RIFQI FUADY | 35 |
84 | 01-0085-0084-5 | MUHAMMAD DANI R | 32.5 |
85 | 01-0085-0085-4 | MUHAMMAD ILHAM S | 32.5 |
86 | 01-0085-0086-3 | NADIA KHOIR NNISA | 37.5 |
87 | 01-0085-0087-2 | NANDIA FITRI R | 35 |
88 | 01-0085-0088-9 | NURHAYANAH | 42.5 |
89 | 01-0085-0089-8 | RESTU BUANA | 40 |
90 | 01-0085-0090-7 | RISKA MARSELA | 40 |
91 | 01-0085-0091-6 | RIZKQY AULIA FARHAT | 40 |
92 | 01-0085-0092-5 | ROMEO WAHID | 42.5 |
93 | 01-0085-0093-4 | TAMHIDA KURNIAWATI | 40 |
94 | 01-0085-0094-3 | WAHYU HIDAYA TULLAH | 42.5 |
95 | 01-0085-0095-2 | ADELIASAFITRI | 20 |
96 | 01-0085-0096-9 | AHMAD RISKI | 22.5 |
97 | 01-0085-0097-9 | ALDI CANIAGO | 30 |
98 | 01-0085-0098-7 | AMELIA ANISA CITRA | 30 |
99 | 01-0085-0099-6 | ANDRIANO | 25 |
100 | 01-0085-0100-5 | ANISAH | 27.5 |
101 | 01-0085-0101-4 | ARDI MAOLANA | 27.5 |
102 | 01-0085-0102-3 | ARMA WAHYU FITRA | 30 |
103 | 01-0085-0104-9 | DEAVANI | 42.5 |
104 | 01-0085-0105-8 | ELVA NASARI | 25 |
105 | 01-0085-0106-7 | ERLIA TRI SEPTIANI | 42.5 |
106 | 01-0085-0107-6 | ERLINA EFENDI | 42.5 |
107 | 01-0085-0108-5 | HANNY LIA SAHARA | 30 |
108 | 01-0085-0109-4 | HENDRI | 32.5 |
109 | 01-0085-0110-3 | M DANI AL BANI HAQQI | 22.5 |
110 | 01-0085-0111-2 | M ARIFIANTO | 25 |
111 | 01-0085-0112-9 | MARSYA DWI ANANTA | 42.5 |
112 | 01-0085-0113-2 | ARDI NATA SAPUTRA | 30 |
113 | 01-0085-0113-8 | MUHAMMAD AGUNG | 30 |
114 | 01-0085-0114-7 | M DINASTIY FAUZAN | 30 |
115 | 01-0085-0115-6 | M HASAN ASYHARI | 40 |
116 | 01-0085-0116-5 | MUHAMMAD RAIHAN Y | 30 |
117 | 01-0085-0117-4 | NADIA NUR HAZIZAH | 27.5 |
118 | 01-0085-0118-3 | NATASYA | 27.5 |
119 | 01-0085-0119-2 | NAZWA NURMALA HADI | 37.5 |
120 | 01-0085-0120-9 | NUR INDAH SAFIRI | 37.5 |
121 | 01-0085-0121-8 | RAFI SAPUTRA | 27.5 |
122 | 01-0085-0122-7 | RAIHAN ALFAT | 40 |
123 | 01-0085-0123-6 | RIKA FITRIA | 27.5 |
124 | 01-0085-0124-5 | ROBI HADIANSYAH | 37.5 |
125 | 01-0085-0125-4 | TASYA SIVA MAHARANI | 37.5 |
126 | 01-0085-0128-9 | AMANDA OKTAPIANI J | 40 |
127 | 01-0085-0129-8 | BIAN NARBIAH | 35 |
128 | 01-0085-0130-7 | DINI SEPTIANI | 35 |
129 | 01-0085-0131-6 | FANI OKTA VIANTI P | 42.5 |
130 | 01-0085-0132-2 | CITRA AULIANDITA | 30 |
131 | 01-0085-0132-5 | FARID TRISNA MUKTI | 27.5 |
132 | 01-0085-0133-4 | HENDRI | 27.5 |
133 | 01-0085-0134-3 | HERMALIA | 30 |
134 | 01-0085-0135-2 | HESTI AULIA SARI | 35 |
135 | 01-0085-0136-9 | JULIAN DAS A LEKSANA | 32.5 |
136 | 01-0085-0137-8 | M ALDO AL FAHQI | 27.5 |
137 | 01-0085-0138-7 | M RIZKY | 27.5 |
138 | 01-0085-0139- | M SANDIKA | 30 |
139 | 01-0085-0140-5 | MIRANDA SALSA BILA | 27.5 |
140 | 01-0085-0142-3 | M SEPTJAN RIVALDO | 32.5 |
141 | 01-0085-0143-2 | NABILAH SALSABILA | 35 |
142 | 01-0085-0144-9 | NAJMUL HUDA | 32.5 |
